4月19日恒生指数下跌2.28%,报收21027.76点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入29.95亿港元。
证券时报bull,数据宝统计,4月19日港股通全天合计成交金额为264.77亿港元,成交净买入29.95亿港元 具体来看,沪市港股通成交金额134.99亿港元,成交净买入16.92亿港元,深市港股通成交金额129.78亿港元,成交净买入13.03亿港元
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,美团—W成交额为10.97亿港元,成交金额居首,其次是腾讯控股,中国海洋石油,成交金额分别为10.23亿港元,5.96亿港元以净买卖金额统计,美团—W净买入额为5.49亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌5.93%净卖出金额最多的是香港交易所,净卖出3.96亿港元,收盘股价下跌3.16%
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额18.07亿港元,其次是美团—W,中国海洋石油,成交金额分别为8.82亿港元,7.99亿港元以净买卖金额统计,有8只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入9.79亿港元,该股收盘下跌2.78%净卖出金额最多的是碧桂园服务,净卖出1.54亿港元,收盘股价下跌5.56%
4月19日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 | 成交净买入 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通 | 180651.00 | 97914.54 | —2.78 |
03690 | 美团—W | 港股通 | 109732.71 | 54914.76 | —5.93 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通 | 102335.13 | 8822.48 | —2.78 |
03690 | 美团—W | 港股通 | 88200.00 | 31718.25 | —5.93 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通 | 79903.00 | 40242.77 | 0.69 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通 | 59578.00 | 14345.24 | 0.69 |
00388 | 香港交易所 | 港股通 | 46481.36 | —39558.46 | —3.16 |
00941 | 中国移动 | 港股通 | 42488.49 | 22010.15 | 0.09 |
00939 | 建设银行 | 港股通 | 41245.69 | —8992.77 | —1.88 |
01171 | 兖矿能源 | 港股通 | 39138.57 | —3587.47 | —7.31 |
09939 | 开拓药业—B | 港股通 | 37280.00 | —1935.60 | —10.91 |
01088 | 中国神华 | 港股通 | 35384.01 | —340.31 | —1.33 |
02331 | 李宁 | 港股通 | 32502.20 | 13179.00 | —7.27 |
03968 | 招商银行 | 港股通 | 30170.29 | 10624.47 | —11.46 |
02269 | 药明生物 | 港股通 | 27493.00 | 1786.85 | —5.27 |
01765 | 希望教育 | 港股通 | 26720.00 | 1375.81 | —18.57 |
06098 | 碧桂园服务 | 港股通 | 25476.00 | —15406.32 | —5.56 |
00688 | 中国海外发展 | 港股通 | 21701.00 | 1482.94 | —1.84 |
06969 | 思摩尔国际 | 港股通 | 20533.00 | 1506.85 | —6.93 |
02331 | 李宁 | 港股通 | 20144.00 | 8533.61 | —7.27 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。