证券代码:300128 证券简称:锦富技术 公告编号:2022—025
苏州锦富技术股份有限公司2021年年度报告摘要
一,重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文天衡会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二,公司基本情况
1,公司简介
2,报告期主要业务或产品简介
㈠公司主导产品公司主导产品为液晶显示模组,光电显示薄膜及电子功能器件,检测治具及自动化设备,
精密模切设备等。
行业类别 | 主要产品 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机,通信和其他电子设备制造业 | FCT功能治具,MDA压床治具,ICT真空治具和自动化检测系统 | 测试的性能范围广泛,包括集成电路板的开路与断路,芯片电路的正常运作,各种电子元器件的正常运作,输入输出端口的有效性,电容液晶屏的有效性等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学光电子元器件制造 | 液晶显示模组 | 背光模组 | 背光模组为液晶显示器面板的关键零组件之一,由于液晶本身不发光,背光模组之功能即在于供应充足的亮度与分布均匀的光源,使其能正常显示影像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶模组 | 模组主要分为屏和背光灯组件,两部分被组装在一起,但工作的时候是相互独立的,是终端产品的显示部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光电显示薄膜及电子功能器件 | 光学膜片 | 光学膜片主要包括反射片,扩散片,棱镜片等,主要用于液晶电视,液晶显示器的背光模组中光学膜片主要利用各种特制材料的光学性能起到增强光源,保证屏幕各区域显示亮度均一性等作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶粘类制品 | 胶粘类制品主要应用于背光模组和液晶显示模块之中,起到粘接,固定,密封,防尘,隔音,联线外接等各方面作用,用以取代之前的焊接件,铆钉,螺丝等金属制品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘类制品 | 绝缘类制品主要用于各类中,大尺寸笔记本电脑,液晶显示器的背光模组和液晶显示模块中,可以起到绝缘,降低电磁干扰的作用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机,平板等内置金属结构件 | 主要分为金属支撑零件和金属传导零件金属支撑零件具有定位特性或者传动特性,防止消费电子产品的零部件在震动及跌落过程中出现接触不良的情形金属传导零件直接参与电子信号传导,常见的有固定板,接地弹片,触点弹片,支撑板等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用设备制造 | 精密模切设备 | 精密模切设备是公司控股子公司无锡正先的主要产品无锡正先根据国内光电显示薄膜器件的生产特点自主开发研制了各类精密高速模切机,高精度多层复合机,精密分切机,专用自动圆刀磨床等先进设备
㈡公司主营业务情况 1,光电显示薄膜及电子功能器件业务 光电显示薄膜及电子功能器件模切业务是公司最早开展的业务,其生产工艺和加工技术在国内同行业中均处于领先水平,是公司营收的重要组成部分之一前些年由于多元化战略不及预期,公司业绩出现大幅波动在现任控股股东,实际控制人,管理团队的领导下,公司制定了剥离非核心业务,重新聚焦主业的战略报告期,公司除努力通过外延并购方式拓展公司模切业务外,也在积极通过加大技术革新与新设备投入的力度及强化营销团队建设等途径增强模切业务的内生式发展鉴于最近几年来越南电子产业的快速崛起,公司已与第三方签署投资项目合作协议,决定共同出资在越南成立一家合资公司,主营光电显示薄膜及电子功能器件等的研发,生产及销售截止目前,越南合资公司已成功设立,生产场地建设及设备搭建工作均已完成,批量生产工作正有序推进中 2,液晶显示模组业务 公司液晶显示模组业务主要由公司全资子公司奥英光电有限公司负责生产和销售,苏州三星电子显示有限公司是奥英光电的最主要客户2020年度,公司液晶显示模组实现销售收入53,463万元 双方才完成上述股权转让的交割,苏州三星显示因此更名为苏州华星光电有限公司受此客户股权变动及其产品战略调整的影响,本期公司的液晶显示模组业务的订单量和销售量均出现了大幅下降,2021年度,液晶显示模组仅实现销售收入16,425.71万元,同比下降69.28%在苏州三星显示的控制权尚未转移前,公司就已积极与华星光电方面就后者接手控股苏州三星显示后双方的业务合作进行沟通交流基于对奥英光电多年服务于三星显示体系所积累的经验与服务能力的认可,奥英光电于本报告期内已顺利进入了华星光电的供应链,订单量自下半年开始有了显著的提升与此同时,公司也在积极开拓其他液晶显示模组客户,深挖相关业务的存量与增量市场,以实现公司液晶显示模组业务的平稳健康发展 3,智能检测及自动化装备业务 公司控股子公司昆山迈致治具科技有限公司专注于为下游客户量身打造专业的电子,电器生产线上测试设备和相关服务,通过综合运用精密机械,伺服控制,机器视觉等跨学科技术,开发的电子智能检测设备及自动化生产线,具备对PCB,FPC,芯片,光电元件及整机等相关领域全方位技术检测能力。 2021年7月,在经过各省级中小企业主管部门初核和推荐,行业协会限定性条件论证,专家审核等程序后,迈致科技成功入选国家工业和信息部第三批专精特新小巨人企业名单迈致科技将继续钻研核心技术,努力开拓海内外市场,为国家战略性新兴产业的发展壮大持续助力 ㈢公司的经营模式 1,采购模式 公司设立供应链管理中心,由供应链管理中心牵头,协调公司的各个业务部门共同完成采购流程,其中:供应链管理中心负责具体的采购实务,包括编制采购订单,管理交货期,交货方式,价格,调配物料,申请付款等工作同时也负责供应商开发,选择,评价和管理,并依据评估结果调整购料策略品质客服中心负责采购产品的进料检验,参与原物料质量问题处理与管控,协助采购选择和评价新供应商,并对合格供应商进行日常品质维护管理 2,销售模式 公司采取灵活的定价模式,即综合考虑不同产品的市场规模及中长期销售目标等指标后决定渗透定价策略还是撇脂定价策略。 公司主要客户为国内外知名的消费电子终端产品品牌商公司主要采取直销模式 ①资质认证公司通过业务机会与客户进行初步接触,经初步评价后,客户的相关部门开始对公司进行供应商资质的认证工作,经客户系统综合评定后,确认公司为其合格供应商②获取订单一部分产品,公司客户会根据其产品采购需求在其认定的合格供应商体系内进行公开招标,公司则根据该项产品的具体要求,通过内部评价,向客户进行报价,参与竞标,客户会根据竞标情况通知公司是否入围并成为该项产品的供应商入围后,公司相关人员就产品的技术指标,持续与客户研发技术人员沟通,并提出优化建议,完成产品试生产后,向客户送样进行检测,在客户评审合格后,由客户下达正式订单,开始批量供货 3,生产模式 公司建立了《集团安全生产管理手册》规范公司的生产业务,公司采用以销定产的模式组织生产,即依据收到的订单制定生产计划及购买原料,将存货降至最低,提高资产的流动性。 3,主要会计数据和财务指标 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:元
分季度主要会计数据 单位:元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告,半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 本报告期,公司与客户厦门炬煜实业有限公司开展贸易业务并签订销售协议,向其提供锌锭,电解铜,钴湿法冶炼中间品等金属制品,公司根据销售所需的产品种类及数量,向供应商厦门市中智信联实业有限公司进行相关金属制品的采购公司按照总额法对开展的贸易业务进行了相应的收入,成本确认,并在一季报,半年报,三季报进行了披露现经公司审慎评估及与年报审计机构商议,确认该业务仅为简单贸易购销类业务,公司主要充当贸易代理人角色,与货物实物相关的风险主要由客户自行承担按照实质重于形式及谨慎性原则,公司根据收入确认相关准则要求将本报告期开展的贸易业务调整为按净额法确认收入 对该贸易代理业务收入由全额法调整为净额法进行确认计量,对公司及子公司的净利润无影响,该调整对公司已披露的前三季度财务数据的影响如下: 合并利润表
4,股本及股东情况 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股
|