长春奥普光电技术股份有限公司
前期会计差错更正专项说明的专项报告
2019—2020年度
专项报告第1页
关于长春奥普光电技术股份有限公司2019—2020年度
前期会计差错更正专项说明的专项报告
信会师报字第ZA10345号
长春奥普光电技术股份有限公司全体股东:
我们接受了长春奥普光电技术股份有限公司委托,审核了后附的奥普光电管理层编制的《关于长春奥普光电技术股份有限公司2019—2020年度前期会计差错更正的专项说明》。
奥普光电管理层的责任是根据《企业会计准则第28号一会计政策会计估计变更和差错更正》,中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定编制前期会计差错更正专项说明,并保证其内容真实,准确,完整,不存在虚假记载我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核结论
我们认为,奥普光电管理层编制的专项说明如实反映了奥普光电2019—2020年度前期会计差错的更正情况,符合《企业会计准则第28号—会计政策,会计估计变更和差错更正》,中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的相关规定。
专项报告第2页
本审核报告仅供奥普光电为2019—2020年度前期会计差错更正的专项说明披露之目的使用,未经我所书面同意,不得作为其他用途使用。
立信会计师事务所 中国注册会计师:
高原
中国注册会计师:
张静辉
中国·上海 二O二二年三月二十一日
长春奥普光电技术股份有限公司2019—2020年度前期会计差错更正专项说明
长春奥普光电技术股份有限公司于2021年度发现以下前期会计差错本公司已对这些前期会计差错进行了更正,并对2021年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整
一,前期会计差错更正的原因及内容
截止2020年12月31日,本公司持有长春长光宇航复合材料有限公司11.11%的股权,依据《企业会计准则》的规定,按权益法核算对其持有的长期股权投资长光宇航在编制2021年财务报表时,发现2019,2020年度财务报表存在会计差错事项根据相关规定,长光宇航对会计差错进行了更正,这影响本公司在相应期间对其长期股权投资及投资收益的核算本公司现根据相关规定对前期会计差错予以更正,并追溯调整已披露的2019—2020年度比较期间的财务数据
二,会计差错更正审批程序
本次会计差错更正,经公司2022年3月21日第七届第十五次董事会审议。
三,前期会计差错更正的影响
本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述,影响财务报表项目及金额如下:
1, 合并财务报表
合并资产负债表项目
项目 | 2019年12月31日 | ||
更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
长期股股投资 | 87,777,044.54 | —1,902,727.13 | 85,874,317.41 |
非流动资产合计 | 308,506,755.81 | —1,902,727.13 | 306,604,028.68 |
资产总计 | 1,040,450,813.18 | —1,902,727.13 | 1,038,548,086.05 |
资本公积 | 250,461,855.55 | 1,170,004.08 | 251,631,859.63 |
盈余公积 | 64,078,168.52 | —307,273.12 | 63,770,895.40 |
未分配利润 | 294,135,344.61 | —2,765,458.09 | 291,369,886.52 |
归属于母公司所有者权益 | 848,694,911.36 | —1,902,727.13 | 846,792,184.23 |
项目 | 2019年12月31日 | ||
更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
所有者权益合计 | 925,212,765.54 | —1,902,727.13 | 923,310,038.41 |
负债和所有者权益总计 | 1,040,450,813.18 | —1,902,727.13 | 1,038,548,086.05 |
项目 | 2020年12月31日 | ||
更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
长期股股投资 | 118,213,110.41 | —4,556,825.29 | 113,656,285.12 |
非流动资产合计 | 340,054,577.39 | —4,556,825.29 | 335,497,752.10 |
资产总计 | 1,083,440,398.82 | —4,556,825.29 | 1,078,883,573.53 |
资本公积 | 250,765,795.29 | 1,584,260.93 | 252,350,056.22 |
盈余公积 | 68,889,615.38 | —614,108.62 | 68,275,506.76 |
未分配利润 | 329,449,984.38 | —5,526,977.60 | 323,923,006.78 |
归属于母公司所有者权益 | 892,118,935.45 | —4,556,825.29 | 887,562,110.16 |
所有者权益合计 | 976,404,537.73 | —4,556,825.29 | 971,847,712.44 |
负债和所有者权益总计 | 1,083,440,398.82 | —4,556,825.29 | 1,078,883,573.53 |
合并利润表项目
项目 | 2019年度 | ||
更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
投资收益 | 19,004,828.72 | —4,262,325.30 | 14,742,503.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,913,995.39 | —4,262,325.30 | 14,651,670.09 |
三,营业利润 | 51,530,764.42 | —4,262,325.30 | 47,268,439.12 |
四,利润总额 | 51,097,738.17 | —4,262,325.30 | 46,835,412.87 |
五,净利润 | 50,037,192.66 | —4,262,325.30 | 45,774,867.36 |
按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润 | 50,037,192.66 | —4,262,325.30 | 45,774,867.36 |
按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润 | 48,282,866.43 | —4,262,325.30 | 44,020,541.13 |
七,综合收益总额 | 50,068,641.60 | —4,262,325.30 | 45,806,316.30 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,314,315.37 | —4,262,325.30 | 44,051,990.07 |
八,每股收益: |
项目 | 2019年度 | ||
更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
基本每股收益 | 0.20 | —0.02 | 0.18 |
稀释每股收益 | 0.20 | —0.02 | 0.18 |
项目 | 2020年度 | ||
更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
投资收益 | 22,991,427.29 | —3,068,355.01 | 19,923,072.28 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,082,725.07 | —3,068,355.01 | 19,014,370.06 |
三,营业利润 | 58,225,458.73 | —3,068,355.01 | 55,157,103.72 |
四,利润总额 | 57,976,937.07 | —3,068,355.01 | 54,908,582.06 |
五,净利润 | 55,582,684.73 | —3,068,355.01 | 52,514,329.72 |
按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润 | 55,582,684.73 | —3,068,355.01 | 52,514,329.72 |
按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润 | 52,126,086.63 | —3,068,355.01 | 49,057,731.62 |
七,综合收益总额 | 58,576,682.45 | —3,068,355.01 | 55,508,327.44 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,120,084.35 | —3,068,355.01 | 52,051,729.34 |
八,每股收益: | |||
基本每股收益 | 0.22 | —0.01 | 0.20 |
稀释每股收益 | 0.22 | —0.01 | 0.20 |
合并现金流量表项目
本次差错更正对现金流量表没有影响。
2, 母公司财务报表
资产负债表项目
项目 | 2019年12月31日 | ||
更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
长期股股投资 | 191,706,959.28 | —1,902,727.13 | 189,804,232.15 |
非流动资产合计 | 339,212,750.05 | —1,902,727.13 | 337,310,022.92 |
资产总计 | 904,012,588.50 | —1,902,727.13 | 902,109,861.37 |
项目 | 2019年12月31日 | ||
更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
资本公积 | 250,382,945.86 | 1,170,004.08 | 251,552,949.94 |
盈余公积 | 64,078,168.52 | —307,273.12 | 63,770,895.40 |
未分配利润 | 259,019,458.76 | —2,765,458.09 | 256,254,000.67 |
所有者权益合计 | 813,500,115.82 | —1,902,727.13 | 811,597,388.69 |
负债和所有者权益总计 | 904,012,588.50 | —1,902,727.13 | 902,109,861.37 |
项目 | 2020年12月31日 | ||
更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
长期股股投资 | 219,935,472.55 | —4,556,825.29 | 215,378,647.26 |
非流动资产合计 | 368,717,277.94 | —4,556,825.29 | 364,160,452.65 |
资产总计 | 917,530,315.82 | —4,556,825.29 | 912,973,490.53 |
资本公积 | 250,686,885.60 | 1,584,260.93 | 252,271,146.53 |
盈余公积 | 68,889,615.38 | —614,108.62 | 68,275,506.76 |
未分配利润 | 290,322,480.50 | —5,526,977.60 | 284,795,502.90 |
所有者权益合计 | 852,912,521.88 | —4,556,825.29 | 848,355,696.59 |
负债和所有者权益总计 | 917,530,315.82 | —4,556,825.29 | 912,973,490.53 |
利润表项目
项目 | 2019年度 | ||
更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
投资收益 | 21,001,400.87 | —4,262,325.30 | 16,739,075.57 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,302,467.54 | —4,262,325.30 | 15,040,142.24 |
二,营业利润 | 48,539,781.98 | —4,262,325.30 | 44,277,456.68 |
三,利润总额 | 47,853,854.04 | —4,262,325.30 | 43,591,528.74 |
四,净利润 | 46,481,512.94 | —4,262,325.30 | 42,219,187.64 |
按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润 | 46,481,512.94 | —4,262,325.30 | 42,219,187.64 |
六,综合收益总额 | 46,512,961.88 | —4,262,325.30 | 42,250,636.58 |
项目 | 2020年度 | ||
更正前 | 更正金额 | 更正后 |
项目 | 2020年度 | ||
更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
投资收益 | 26,370,677.70 | —3,068,355.01 | 23,302,322.69 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,215,172.47 | —3,068,355.01 | 20,146,817.46 |
二,营业利润 | 50,278,798.54 | —3,068,355.01 | 47,210,443.53 |
三,利润总额 | 49,872,938.13 | —3,068,355.01 | 46,804,583.12 |
四,净利润 | 48,114,468.60 | —3,068,355.01 | 45,046,113.59 |
按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润 | 48,114,468.60 | —3,068,355.01 | 45,046,113.59 |
六,综合收益总额 | 51,108,466.32 | —3,068,355.01 | 48,040,111.31 |
合并现金流量表项目
本次差错更正对现金流量表没有影响。
长春奥普光电技术股份有限公司
二〇二二年三月二十一日
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。